Specifications (nominal & typical)
Source: current catalog record
Charging
| Bays | 4 |
|---|---|
| Functions | Charge, Calibrate |
| Packs supported | 60 listed below |
Power
| Power supply included | Yes |
|---|---|
| AC cord options | US, EU, UK |
Mechanical and interface
| Dimensions (L × W × H) | 400 × 118 × 127 mm (16 × 8 × 5 in) |
|---|---|
| Mating connector | 5-Pin Standard Connector |
Compliance
| Certifications | CE, REACH, RoHS3 |
|---|
Confirm every value against the datasheet before you commit a design. Temperature limits, charge parameters and the pinout are on the datasheet.
Compatibility
Packs supported
| Pack | Voltage | Capacity | Energy | Configuration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| NB4033HD50 | 3.6 V | 10 Ah | 36 Wh | 1S2P | Active |
| NB4037HD50 | 7.2 V | 5 Ah | 36 Wh | 2S1P | Active |
| NB4037QE50 | 7.2 V | 5 Ah | 36 Wh | 2S1P | Active |
| NC2040QE34 | 10.8 V | 3.4 Ah | 37 Wh | 3S1P | Active |
| NC3040HD29 | 10.8 V | 2.8 Ah | 30 Wh | 3S1P | Active |
| NC3040QE29 | 10.8 V | 2.8 Ah | 30 Wh | 3S1P | Active |
| NC3040QE30 | 10.8 V | 3 Ah | 32 Wh | 3S1P | Active |
| NC4040HD50 | 10.8 V | 5 Ah | 54 Wh | 3S1P | Active |
| NC4040QE50 | 10.8 V | 5 Ah | 54 Wh | 3S1P | Active |
| ND2017A34 | 7.2 V | 6.8 Ah | 49 Wh | 2S2P | Active |
| ND2034HD34 | 14.4 V | 3.4 Ah | 49 Wh | 4S1P | Active |
| ND2034QE34 | 14.4 V | 3.4 Ah | 49 Wh | 4S1P | Active |
| ND2037HD34 | 7.2 V | 6.8 Ah | 49 Wh | 2S2P | Active |
| ND2037QE34 | 7.2 V | 6.8 Ah | 49 Wh | 2S2P | Active |
| ND2053ED34 | 3.6 V | 13.6 Ah | 49 Wh | 1S4P | Active |
| ND2054HD34 | 14.4 V | 3.4 Ah | 49 Wh | 4S1P | Active |
| ND2054QE34 | 14.4 V | 3.4 Ah | 49 Wh | 4S1P | Active |
| ND2057HD34 | 7.2 V | 6.8 Ah | 49 Wh | 2S2P | Active |
| ND2057QE34 | 7.2 V | 6.8 Ah | 49 Wh | 2S2P | Active |
| ND3034HD29 | 14.4 V | 2.8 Ah | 40 Wh | 4S1P | Active |
| ND3034QE29 | 14.4 V | 2.8 Ah | 40 Wh | 4S1P | Active |
| ND3054HD29 | 14.4 V | 2.8 Ah | 40 Wh | 4S1P | Active |
| ND3054HD30 | 14.4 V | 3 Ah | 43 Wh | 4S1P | Active |
| ND3054QE30 | 14.4 V | 3 Ah | 43 Wh | 4S1P | Active |
| ND4054HD50 | 14.4 V | 5 Ah | 72 Wh | 4S1P | Active |
| ND4054QE50 | 14.4 V | 5 Ah | 72 Wh | 4S1P | Active |
| ND4057HD50 | 7.2 V | 10 Ah | 72 Wh | 2S2P | Active |
| NE4068HD50 | 18 V | 5 Ah | 90 Wh | 5S1P | Active |
| NE4068QE50 | 18 V | 5 Ah | 90 Wh | 5S1P | Active |
| NF2030HD34 | 10.8 V | 6.8 Ah | 73 Wh | 3S2P | Active |
| NF2030QE34 | 10.8 V | 6.8 Ah | 73 Wh | 3S2P | Active |
| NF2040HD34 | 10.8 V | 6.8 Ah | 73 Wh | 3S2P | Active |
| NF2040QE34 | 10.8 V | 6.8 Ah | 73 Wh | 3S2P | Active |
| NF2047HD29 | 7.2 V | 8.7 Ah | 62.6 Wh | 2S3P | Active |
| NF2047HD34 | 7.2 V | 10.2 Ah | 73 Wh | 2S3P | Active |
| NF2047QE34 | 7.2 V | 10.2 Ah | 73 Wh | 2S3P | Active |
| NF3040HD29 | 10.8 V | 5.6 Ah | 60 Wh | 3S2P | Active |
| NH2054HD34 | 14.4 V | 6.8 Ah | 98 Wh | 4S2P | Active |
| NH2057ED34 | 7.2 V | 13.6 Ah | 98 Wh | 2S4P | Active |
| NH2057HD34 | 7.2 V | 13.6 Ah | 98 Wh | 2S4P | Active |
| NH2057QE34 | 7.2 V | 13.6 Ah | 98 Wh | 2S4P | Active |
| NH3054HD34 | 14.4 V | 6.8 Ah | 98 Wh | 4S2P | Active |
| NH3054QE34 | 14.4 V | 6.8 Ah | 98 Wh | 4S2P | Active |
| NH3057HD34 | 7.2 V | 13.6 Ah | 98 Wh | 2S4P | Active |
| NH3057QE34 | 7.2 V | 13.6 Ah | 98 Wh | 2S4P | Active |
| NL2020ED22 | 10.8 V | 8.8 Ah | 95 Wh | 3S4P | Obsolete |
| NL2054HD22 | 14.4 V | 6.6 Ah | 95 Wh | 4S3P | Obsolete |
| NL2054HD34 | 14.4 V | 10.2 Ah | 147 Wh | 4S3P | Active |
| NL2054QE34 | 14.4 V | 10.2 Ah | 147 Wh | 4S3P | Active |
| Ni2020ED29 | 10.8 V | 8.4 Ah | 90 Wh | 3S3P | Active |
| Ni2020HD29 | 10.8 V | 8.4 Ah | 91 Wh | 3S3P | Active |
| Ni2040ED29 | 10.8 V | 8.4 Ah | 91 Wh | 3S3P | Active |
| Ni2040HD29 | 10.8 V | 8.4 Ah | 91 Wh | 3S3P | Active |
| Ni2040QE29 | 10.8 V | 8.4 Ah | 91 Wh | 3S3P | Active |
| Ni3020HD29 | 10.8 V | 8.4 Ah | 91 Wh | 3S3P | Active |
| RH2024HD34 | 14.4 V | 6.8 Ah | 98 Wh | 4S2P | Active |
| RH2024QE34 | 14.4 V | 6.8 Ah | 98 Wh | 4S2P | Active |
| RH2044HD34 | 14.4 V | 6.8 Ah | 98 Wh | 4S2P | Active |
| RH2054HD34 | 14.4 V | 6.8 Ah | 98 Wh | 4S2P | Active |
| Ri2050HD29 | 10.8 V | 8.4 Ah | 91 Wh | 3S3P | Active |
Cables
Documents
Need a STEP model, drawing or test data that is not listed? Contact us.
Application notes
From the current catalog
The CH1111CAL is a SMbus compatible unit designed to set the smart battery SOC to 25%, per IATA shipping regulations.
The CH1111CAL is a standalone desktop unit has the added feature to perform a full recalibration cycle to Inspired Energy N & R-series battery products.
If you need a unit to fully charge the battery please review the CH1111 Variants are available for the AC mains cord.
North America (CH1111CALA), Europe (CH1111CALE) or the UK (CH1111CALU) for global compatibility.
Also avalable without the power cord (CH1111CALX) Compliant to the current environmental standards for REACH/RoHS3.
Declarations are available below.
CE Compliant To place an order or for additional quantity pricing, please contact us.