Specifications (nominal & typical)
Source: current catalog record
Charging
| Bays | 4 |
|---|---|
| Functions | Charge, Calibrate |
| Packs supported | 64 listed below |
| Not compatible with | P & Nx4xxx Series batteries CH5555 - NSN # 6130-01-684-2708 |
Power
| Mains input | 110-240 VAC, 50-60 Hz |
|---|---|
| AC cord options | US, EU, UK |
Mechanical and interface
| Dimensions (L × W × H) | 400 × 200 × 126 mm (15.75 × 8 × 5 in) |
|---|---|
| Mating connector | 5-Pin Standard Connector |
Compliance
| Certifications | CE, REACH, RoHS3 |
|---|
Confirm every value against the datasheet before you commit a design. Temperature limits, charge parameters and the pinout are on the datasheet.
Compatibility
Packs supported
| Pack | Voltage | Capacity | Energy | Configuration | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| NB2037HD34 | 7.2 V | 3.4 Ah | 24 Wh | 2S1P | Active |
| NB2037QE34 | 7.2 V | 3.4 Ah | 24 Wh | 2S1P | Active |
| NB3037HD29 | 7.2 V | 2.8 Ah | 20 Wh | 2S1P | Active |
| NC2040HD34 | 10.8 V | 3.4 Ah | 37 Wh | 3S1P | Active |
| NC2040QE34 | 10.8 V | 3.4 Ah | 37 Wh | 3S1P | Active |
| NC2560A22 | 10.8 V | 2.2 Ah | 24 Wh | 3S1P | Active |
| NC3040HD29 | 10.8 V | 2.8 Ah | 30 Wh | 3S1P | Active |
| NC3040HD30 | 10.8 V | 3 Ah | 32 Wh | 3S1P | Active |
| NC3040QE29 | 10.8 V | 2.8 Ah | 30 Wh | 3S1P | Active |
| NC3040QE30 | 10.8 V | 3 Ah | 32 Wh | 3S1P | Active |
| ND2017A34 | 7.2 V | 6.8 Ah | 49 Wh | 2S2P | Active |
| ND2017QE34 | 7.2 V | 6.8 Ah | 49 Wh | 2S2P | Active |
| ND2034ED34 | 14.4 V | 3.4 Ah | 49 Wh | 4S1P | Active |
| ND2034HD34 | 14.4 V | 3.4 Ah | 49 Wh | 4S1P | Active |
| ND2034QE34 | 14.4 V | 3.4 Ah | 49 Wh | 4S1P | Active |
| ND2037HD34 | 7.2 V | 6.8 Ah | 49 Wh | 2S2P | Active |
| ND2037QE34 | 7.2 V | 6.8 Ah | 49 Wh | 2S2P | Active |
| ND2053ED34 | 3.6 V | 13.6 Ah | 49 Wh | 1S4P | Active |
| ND2053QE34 | 3.6 V | 13.6 Ah | 49 Wh | 1S4P | Active |
| ND2054HD34 | 14.4 V | 3.4 Ah | 49 Wh | 4S1P | Active |
| ND2054QE34 | 14.4 V | 3.4 Ah | 49 Wh | 4S1P | Active |
| ND2057HD34 | 7.2 V | 6.8 Ah | 49 Wh | 2S2P | Active |
| ND2057QE34 | 7.2 V | 6.8 Ah | 49 Wh | 2S2P | Active |
| ND3034HD29 | 14.4 V | 2.8 Ah | 40 Wh | 4S1P | Active |
| ND3034QE29 | 14.4 V | 2.8 Ah | 40 Wh | 4S1P | Active |
| ND3037HD29 | 7.2 V | 5.6 Ah | 40 Wh | 2S2P | Active |
| ND3054HD29 | 14.4 V | 2.8 Ah | 40 Wh | 4S1P | Active |
| ND3054HD30 | 14.4 V | 3 Ah | 43 Wh | 4S1P | Active |
| ND3054QE30 | 14.4 V | 3 Ah | 43 Wh | 4S1P | Active |
| NF2030HD34 | 10.8 V | 6.8 Ah | 73 Wh | 3S2P | Active |
| NF2030QE34 | 10.8 V | 6.8 Ah | 73 Wh | 3S2P | Active |
| NF2040HD34 | 10.8 V | 6.8 Ah | 73 Wh | 3S2P | Active |
| NF2040QE34 | 10.8 V | 6.8 Ah | 73 Wh | 3S2P | Active |
| NF2047HD29 | 7.2 V | 8.7 Ah | 62.6 Wh | 2S3P | Active |
| NF2047HD34 | 7.2 V | 10.2 Ah | 73 Wh | 2S3P | Active |
| NF2047QE34 | 7.2 V | 10.2 Ah | 73 Wh | 2S3P | Active |
| NF3040HD29 | 10.8 V | 5.6 Ah | 60 Wh | 3S2P | Active |
| NH2034HD34 | 14.4 V | 6.8 Ah | 98 Wh | 4S2P | Active |
| NH2054HD34 | 14.4 V | 6.8 Ah | 98 Wh | 4S2P | Active |
| NH2054QE34 | 14.4 V | 6.8 Ah | 98 Wh | 4S2P | Active |
| NH2057ED34 | 7.2 V | 13.6 Ah | 98 Wh | 2S4P | Active |
| NH2057HD34 | 7.2 V | 13.6 Ah | 98 Wh | 2S4P | Active |
| NH2057QE34 | 7.2 V | 13.6 Ah | 98 Wh | 2S4P | Active |
| NH3054HD34 | 14.4 V | 6.8 Ah | 98 Wh | 4S2P | Active |
| NH3054QE34 | 14.4 V | 6.8 Ah | 98 Wh | 4S2P | Active |
| NH3057HD34 | 7.2 V | 13.6 Ah | 98 Wh | 2S4P | Active |
| NH3057QE34 | 7.2 V | 13.6 Ah | 98 Wh | 2S4P | Active |
| NL2020ED22 | 10.8 V | 8.8 Ah | 95 Wh | 3S4P | Obsolete |
| NL2024ED22 | 14.4 V | 6.6 Ah | 95 Wh | 4S3P | Contact sales |
| NL2054HD22 | 14.4 V | 6.6 Ah | 95 Wh | 4S3P | Obsolete |
| NL2054HD34 | 14.4 V | 10.2 Ah | 147 Wh | 4S3P | Active |
| NL2054QE34 | 14.4 V | 10.2 Ah | 147 Wh | 4S3P | Active |
| Ni1030CT | 10.8 V | 3.9 Ah | 42 Wh | 9S1P | Active |
| Ni2020ED29 | 10.8 V | 8.4 Ah | 90 Wh | 3S3P | Active |
| Ni2020HD29 | 10.8 V | 8.4 Ah | 91 Wh | 3S3P | Active |
| Ni2040ED29 | 10.8 V | 8.4 Ah | 91 Wh | 3S3P | Active |
| Ni2040HD29 | 10.8 V | 8.4 Ah | 91 Wh | 3S3P | Active |
| Ni2040QE29 | 10.8 V | 8.4 Ah | 91 Wh | 3S3P | Active |
| Ni3020HD29 | 10.8 V | 8.4 Ah | 91 Wh | 3S3P | Active |
| RH2024HD34 | 14.4 V | 6.8 Ah | 98 Wh | 4S2P | Active |
| RH2024QE34 | 14.4 V | 6.8 Ah | 98 Wh | 4S2P | Active |
| RH2044HD34 | 14.4 V | 6.8 Ah | 98 Wh | 4S2P | Active |
| RH2054HD34 | 14.4 V | 6.8 Ah | 98 Wh | 4S2P | Active |
| Ri2050HD29 | 10.8 V | 8.4 Ah | 91 Wh | 3S3P | Active |
Cables
Stock numbers
| NSN (ies batteries CH5555) | 6130-01-684-2708 |
|---|
Documents
Need a STEP model, drawing or test data that is not listed? Contact us.
Application notes
From the current catalog
The CH5555 4-bay, simultaneous smart SMbus charger and calibrator is a standalone unit which charges (4) Inspired Energy batteries at the same time, reducing cycle time for multi-battery applications.
Variants are available for use in North America (CH5555A), Europe (CH5555E) or the UK (CH5555U) with a universal power input (110VAC-240VAC, 50-60HZ) for global compatibility.
Compliant to the current environmental standards for REACH/RoHS3.
Declarations are available below.
FCC & CE Compliant The CH5555 is not compatible with P & Nx4xxx Series batteries CH5555 - NSN # 6130-01-684-2708 To place an order or for additional quantity pricing, please contact us.